<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Нет ничего важнее самой жизни. &#187; Экологические опасности</title>
	<atom:link href="http://scea.ru/category/ekologicheskie-opasnosti/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://scea.ru</link>
	<description>читать только тем, кто хочет постелить соломку прежде чем упасть</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Apr 2010 07:45:02 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Состояние биосферы и здоровье</title>
		<link>http://scea.ru/sostoyanie-biosfery-i-zdorove.html</link>
		<comments>http://scea.ru/sostoyanie-biosfery-i-zdorove.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 02:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экологические опасности]]></category>
		<category><![CDATA[безопасного]]></category>
		<category><![CDATA[воздействие]]></category>
		<category><![CDATA[зоны]]></category>
		<category><![CDATA[людей]]></category>
		<category><![CDATA[отравления]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scea.ru/sostoyanie-biosfery-i-zdorove.html</guid>
		<description><![CDATA[Деятельность и отдых проходят в непрерывном взаимодействии с окружающей средой. В системе «человек - среда обитания» место жительства, вид деятельности, условия отдыха человек выбирает сам, определяя для себя, тем самым, среду обитания. Для сельского жителя средой обитания является зона производительной деятельности с орудиями сельскохозяйственного труда, а также жилище и природная среда.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scea.ru/sostoyanie-biosfery-i-zdorove.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Российская система экологической безопасности &#8211; Часть 2</title>
		<link>http://scea.ru/rossijskaya-sistema-ekologicheskoj-bezopasnosti-chast-2.html</link>
		<comments>http://scea.ru/rossijskaya-sistema-ekologicheskoj-bezopasnosti-chast-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 05:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экологические опасности]]></category>
		<category><![CDATA[воздействие]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[жизни]]></category>
		<category><![CDATA[изменения]]></category>
		<category><![CDATA[мероприятий]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scea.ru/rossijskaya-sistema-ekologicheskoj-bezopasnosti-chast-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Анализ информации о состоянии основных природных средств Российской Федерации, сведений об экологической обстановке в республиках, областях, автономных округах, городах и промышленных центрах, об особенностях воздействия на них промышленности, транспорта, коммунального и сельского хозяйства, а также о принимаемых мерах государственного регулирования природопользования и охраны окружающей среды позволяет сделать следующие основные выводы: 1. За период 1993-1997 гг. средние за год концентрации взвешенных частиц, диоксида серы, фенола и формальдегида снизились на 5-13 %, концентрации аммиака, сероуглерода, фторида водорода и сажи — на 16-37 %. За тот же период средние концентрации сероводорода, оксида углерода и диоксида азота возросли на 5-11 %. По состоянию на 1997 г. более 65 млн человек, проживающих в 187 городах, подвержены воздействию загрязняющих воздух веществ, среднегодичные концентрации которых превышают ПДК.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scea.ru/rossijskaya-sistema-ekologicheskoj-bezopasnosti-chast-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Российская система экологической безопасности &#8211; Часть 1</title>
		<link>http://scea.ru/rossijskaya-sistema-ekologicheskoj-bezopasnosti-chast-1.html</link>
		<comments>http://scea.ru/rossijskaya-sistema-ekologicheskoj-bezopasnosti-chast-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 17:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экологические опасности]]></category>
		<category><![CDATA[безопасного]]></category>
		<category><![CDATA[лица]]></category>
		<category><![CDATA[лицо]]></category>
		<category><![CDATA[область]]></category>
		<category><![CDATA[окружающей]]></category>
		<category><![CDATA[процессов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scea.ru/rossijskaya-sistema-ekologicheskoj-bezopasnosti-chast-1.html</guid>
		<description><![CDATA[Научно-техническая политика в области охраны окружающей среды, принятая в 1997 г., строилась на основе Правительственной программы «Структурная перестройка и экономический рост в 1997-2000 гг.». В соответствии с ней были выделены следующие основные направления деятельности: углубление реформ в научной сфере, усиление роли государства в регулировании процессов развития российской науки в системе рыночных отношений, максимальное использование возможностей созданного в стране научно-технического комплекса в социально-экономическом и духовном развитии общества.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scea.ru/rossijskaya-sistema-ekologicheskoj-bezopasnosti-chast-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сочетанное действие неблагоприятных факторов</title>
		<link>http://scea.ru/sochetannoe-dejstvie-neblagopriyatnyx-faktorov.html</link>
		<comments>http://scea.ru/sochetannoe-dejstvie-neblagopriyatnyx-faktorov.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 13:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экологические опасности]]></category>
		<category><![CDATA[воздействие]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[дыхание]]></category>
		<category><![CDATA[изменения]]></category>
		<category><![CDATA[кровь]]></category>
		<category><![CDATA[тканей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scea.ru/sochetannoe-dejstvie-neblagopriyatnyx-faktorov.html</guid>
		<description><![CDATA[При оценке воздействия неблагоприятных факторов на организм человека учитываются степень их влияния на здоровье человека, уровень и характер изменений функционального состояния организма, а также возможности развития отдельных нарушений. Оценивая допустимость воздействия вредных факторов на организм, исходят из биологического закона субъективной количественной оценки раздражителя (закон Вебера - Фехнера), который выражает связь между изменением интенсивности раздражителя и силой вызванного ощущения.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scea.ru/sochetannoe-dejstvie-neblagopriyatnyx-faktorov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экология городского населения</title>
		<link>http://scea.ru/ekologiya-gorodskogo-naseleniya.html</link>
		<comments>http://scea.ru/ekologiya-gorodskogo-naseleniya.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 05:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экологические опасности]]></category>
		<category><![CDATA[воздействие]]></category>
		<category><![CDATA[времени]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[жизни]]></category>
		<category><![CDATA[зоны]]></category>
		<category><![CDATA[связи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scea.ru/ekologiya-gorodskogo-naseleniya.html</guid>
		<description><![CDATA[Город формирует многие стороны жизнедеятельности человека. При оценке степени экологической комфортности города имеются в виду, в частности, уровень социального благополучия (бюджеты семей, обеспеченность жильем, использование сферы услуг, учеба детей, состояние здоровья, качество медицинского обслуживания и социального обеспечения и т. д.), степень экологической безопасности и правовой защищенности, занятость и удовлетворенность своей работой (характер и сфера занятости, взаимоотношения на работе, транспортная или пешеходная доступность места работы и т. д.), условия для полноценного отдыха и восстановления сил, степень полноты информационного обеспечения, условия для преемственности культурных традиций и др. Важное место в ряду таких характеристик принадлежит состоянию общественного здоровья, которое можно охарактеризовать как санитарно-демографическими параметрами (продолжительность жизни, общая смертность, младенческая смертность, заболеваемость, инвалидность и др.), так и рядом функций, им определяемых.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scea.ru/ekologiya-gorodskogo-naseleniya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

