<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Нет ничего важнее самой жизни. &#187; деятельность</title>
	<atom:link href="http://scea.ru/tag/deyatelnost/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://scea.ru</link>
	<description>читать только тем, кто хочет постелить соломку прежде чем упасть</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Apr 2010 07:45:02 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Суммарное энергопотребление</title>
		<link>http://scea.ru/summarnoe-energopotreblenie.html</link>
		<comments>http://scea.ru/summarnoe-energopotreblenie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 09:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экологические опасности]]></category>
		<category><![CDATA[болей]]></category>
		<category><![CDATA[болями]]></category>
		<category><![CDATA[деятельность]]></category>
		<category><![CDATA[окружающей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scea.ru/summarnoe-energopotreblenie.html</guid>
		<description><![CDATA[Города служат огромными накопителями и выделителями энергии. В рамках принятой модели можно считать, что ежегодно город с миллионным населением потребляет энергии около 4,5&#215;1015 кДж/год, или 1,5&#215;1013 кДж/км2 в год. Последняя цифра несколько превышает величину энергии, поступающей от Солнца на уровне 56° с. ш. Концентрируя большое количество энергии, города часть ее выделяют в окружающую среду.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scea.ru/summarnoe-energopotreblenie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аэрозольное загрязнение атмосферы</title>
		<link>http://scea.ru/aerozolnoe-zagryaznenie-atmosfery.html</link>
		<comments>http://scea.ru/aerozolnoe-zagryaznenie-atmosfery.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 17:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georgij</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экологические опасности]]></category>
		<category><![CDATA[деятельность]]></category>
		<category><![CDATA[прием]]></category>
		<category><![CDATA[состояния]]></category>
		<category><![CDATA[химических]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scea.ru/aerozolnoe-zagryaznenie-atmosfery.html</guid>
		<description><![CDATA[Аэрозоли — это твердые или жидкие частицы, находящиеся в воздухе во взвешенном состоянии. Твердые компоненты аэрозолей в ряде случаев особенно опасны для живого организма, а у людей они вызывают специфические заболевания.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scea.ru/aerozolnoe-zagryaznenie-atmosfery.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Химическое загрязнение атмосферы</title>
		<link>http://scea.ru/ximicheskoe-zagryaznenie-atmosfery.html</link>
		<comments>http://scea.ru/ximicheskoe-zagryaznenie-atmosfery.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 06:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georgij</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экологические опасности]]></category>
		<category><![CDATA[деятельность]]></category>
		<category><![CDATA[прием]]></category>
		<category><![CDATA[химических]]></category>
		<category><![CDATA[человек]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scea.ru/ximicheskoe-zagryaznenie-atmosfery.html</guid>
		<description><![CDATA[Человек загрязнял атмосферу тысячелетиями, однако последствия употребления огня, которым он пользовался весь этот период, были незначительными. Получаемое тепло ценилось человеком выше, чем чистый воздух. Начальное загрязнение воздуха не представляло проблемы, ибо люди обитали небольшими группами, сохраняя нетронутой природную среду.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://scea.ru/ximicheskoe-zagryaznenie-atmosfery.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

